
| Αριθμός εξαρτήματος | UCC281DP-ADJ | Κατασκευαστής | N/A |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | IC REG LINEAR POS ADJ 1A 8SOIC | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 22334 pcs | Φύλλο δεδομένων | |
| Απόκλιση τάσης (μέγιστο) | 0.2V @ 200mA | Τάση - Έξοδος (Min / Σταθερό) | 1.22V |
| Τάσης - εξόδου (Max) | 8.85V | Τάση - Εισόδου (Max) | 9V |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 8-SOIC | Σειρά | - |
| Χαρακτηριστικά προστασίας | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity, Short Circuit, Under Voltage Lockout (UVLO) | Συσκευασία | Tube |
| Συσκευασία / υπόθεση | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | PSRR | - |
| Τύπος εξόδου | Adjustable | Διαμόρφωση εξόδου | Positive |
| Αλλα ονόματα | 296-2818-5 UCC281DP-ADJG4 UCC281DP-ADJG4-ND |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 85°C |
| Αριθμός των Ρυθμιστικών Αρχών | 1 | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 2 (1 Year) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 8 Weeks |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Λεπτομερής περιγραφή | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 1.22 V ~ 8.85 V 1A 8-SOIC |
| Τρέχουσα - Παλαιά (Iq) | 650µA | Τρέχουσες - εξόδου | 1A |
| Χαρακτηριστικά ελέγχου | - | Αριθμός μέρους βάσης | UCC281-ADJ |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |















