
| Αριθμός εξαρτήματος | LM94022QBIMG/NOPB | Κατασκευαστής | N/A |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | SENSOR ANALOG -50C-150C SC70-5 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 91042 pcs | Φύλλο δεδομένων | |
| Τάσης - Προμήθεια | 1.5 V ~ 5.5 V | Test Condition | 20°C ~ 40°C (0°C ~ 150°C) |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | SC-70-5 | Σειρά | - |
| Τύπος αισθητήρα | Analog, Local | Θερμοκρασία ανίχνευσης - Απομακρυσμένη | - |
| Θερμοκρασία αισθητήρα - Τοπική | -50°C ~ 150°C | Ανάλυση | 5.5 ~ 13.6mV/°C |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
| Τύπος εξόδου | Analog Voltage | Αλλα ονόματα | LM94022QBIMG/NOPBTR LM94022QBIMGNOPB LM94022QBIMGTR LM94022QBIMGTR-ND |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -50°C ~ 150°C | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 16 Weeks |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Χαρακτηριστικά | Programmable Resolution |
| Λεπτομερής περιγραφή | Temperature Sensor Analog, Local -50°C ~ 150°C 5.5 ~ 13.6mV/°C SC-70-5 | Ακρίβεια - Υψηλότερη (χαμηλότερη) | ±1.5°C (±2.7°C) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |















