
| Αριθμός εξαρτήματος | LM5033MMX/NOPB | Κατασκευαστής | N/A |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | IC REG CTRLR PUSH-PULL 10MSOP | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 71802 pcs | Φύλλο δεδομένων | |
| Τάσης - Προμήθεια (Vcc / Vdd) | 15 V ~ 90 V | τοπολογία | Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull |
| σύγχρονη ανορθωτή | Yes | Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 10-VSSOP |
| Σειρά | - | Σειριακές διεπαφές | - |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Τύπος εξόδου | PWM Signal | Φάσεις εξόδου | 1 |
| Διαμόρφωση εξόδου | Positive | Αλλα ονόματα | 296-35293-2 LM5033MMX/NOPB-ND LM5033MMXNOPB |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 125°C (TJ) | Αριθμός Εξόδων | 2 |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 16 Weeks |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Λειτουργία | Step-Up/Step-Down |
| Συχνότητα - Αλλαγή | 200kHz, 600kHz | Κύκλος λειτουργίας (μέγιστο) | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull Regulator Positive Output Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 10-VSSOP | Χαρακτηριστικά ελέγχου | Frequency Control, Soft Start |
| Συγχρονισμός ρολογιού | Yes | Αριθμός μέρους βάσης | LM5033 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |















