
| Αριθμός εξαρτήματος | ADC11DV200CISQE/NOPB | Κατασκευαστής | N/A |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | IC ADC 11BIT 200MSPS DUAL 60WQFN | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 1094 pcs | Φύλλο δεδομένων | |
| Τάσης - Προμήθεια, Ψηφιακή | 1.7 V ~ 1.9 V | Τάσης - Προμήθεια, Αναλογική | 1.7 V ~ 1.9 V |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 60-WQFN (9x9) | Σειρά | - |
| Ρυθμός δειγματοληψίας (ανά δευτερόλεπτο) | 200M | Τύπος αναφοράς | External, Internal |
| Αναλογία - S / H: ADC | 1:1 | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 60-WFQFN Exposed Pad | Αλλα ονόματα | ADC11DV200CISQE/NOPBTR ADC11DV200CISQENOPB ADC11DV200CISQETR ADC11DV200CISQETR-ND |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 85°C | Αριθμός εισόδων | 2 |
| Αριθμός Bits | 11 | Αριθμός μετατροπέων A / D | 1 |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 3 (168 Hours) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 16 Weeks |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Τύπος εισόδου | Differential |
| Χαρακτηριστικά | - | Λεπτομερής περιγραφή | 11 Bit Analog to Digital Converter 2 Input 1 Pipelined 60-WQFN (9x9) |
| Διασύνδεση δεδομένων | LVDS - Parallel, Parallel | Διαμόρφωση | S/H-ADC |
| Αριθμός μέρους βάσης | ADC11DV200 | Αρχιτεκτονική | Pipelined |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |















