Lite-On, Inc.| Αριθμός εξαρτήματος | 4N35S-TA1 | Κατασκευαστής | Lite-On, Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | OPTOISO 3.55KV TRANS W/BASE 6SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 721273 pcs | Φύλλο δεδομένων | 4N35S-TA1.pdf |
| Τάσης - εξόδου (Max) | 30V | Τάσης - Απομόνωση | 3550Vrms |
| Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 1.2V | VCE Κορεσμός (Max) | 300mV |
| Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση Ώρας (Τύπος) | - | Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 6-SMD |
| Σειρά | - | Χρόνος ανόδου / πτώσης (τύπος) | 3µs, 3µs |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | 6-SMD, Gull Wing |
| Τύπος εξόδου | Transistor with Base | Αλλα ονόματα | 160-1911-2 4N35S-TA1-ND 4N35STA1 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 100°C | Αριθμός καναλιών | 1 |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 12 Weeks | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Τύπος εισόδου | DC | Λεπτομερής περιγραφή | Optoisolator Transistor with Base Output 3550Vrms 1 Channel 6-SMD |
| Τρέχουσα Λόγος Μεταφορά (Min) | 100% @ 10mA | Τρέχουσα Λόγος Μεταφορά (Max) | - |
| Τρέχουσες - εξόδου / κανάλι | 100mA | Τρέχουσα - Συνεχής ροή DC (Αν) (Μέγιστη) | 60mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



