| Αριθμός εξαρτήματος | MSL0402RGBU1 | Κατασκευαστής | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED RGB DIFFUSED 1816 SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 324457 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.MSL0402RGBU1.pdf2.MSL0402RGBU1.pdf |
| Μήκος κύματος - Peak | - | Μήκος κύματος - Δεσπόζουσα | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 2.1V Red, 3.5V Green, 3.3V Blue | Οπτική γωνία | - |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 1816 (0706) | Μέγεθος / Διαστάσεις | 1.80mm L x 1.60mm W |
| Σειρά | MSL | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 6-SMD, No Lead | Αλλα ονόματα | MSL0402RGBU11X MSL0402RGBU13X MSL0402RGBU15X MSL0402RGBU16X MSL0402RGBU17X MSL0402RGBU1TR |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Millicandela Αξιολόγηση | 400mcd Red, 550mcd Green, 180mcd Blue | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 10 Weeks |
| Διαφάνεια φακού | Diffused | Στυλ φακό / Μέγεθος | Rectangle with Flat Top, 1.80mm x 1.60mm |
| φακός χρώμα | White | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος (Max) | 0.60mm | Χαρακτηριστικά | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.5V Green, 3.3V Blue 6-SMD, No Lead | Τρέχουσες - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| Διαμόρφωση | Independent | Χρώμα | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



