| Αριθμός εξαρτήματος | BD9323EFJ-E2 | Κατασκευαστής | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | IC REG BUCK ADJ 3A SYNC 8HTSOP | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 82039 pcs | Φύλλο δεδομένων | BD9323EFJ-E2.pdf |
| Τάση - Έξοδος (Min / Σταθερό) | 0.9V | Τάσης - εξόδου (Max) | 16.2V |
| Τάση - Εισόδου (Min) | 4.75V | Τάση - Εισόδου (Max) | 18V |
| τοπολογία | Buck | σύγχρονη ανορθωτή | Yes |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 8-HTSOP-J | Σειρά | - |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad |
| Τύπος εξόδου | Adjustable | Διαμόρφωση εξόδου | Positive |
| Αλλα ονόματα | BD9323EFJ-BZE2 BD9323EFJ-E2TR BD9323EFJE2 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Αριθμός Εξόδων | 1 | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 9 Weeks |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Λειτουργία | Step-Down |
| Συχνότητα - Αλλαγή | 380kHz | Λεπτομερής περιγραφή | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.9V 1 Output 3A 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad |
| Τρέχουσες - εξόδου | 3A | Αριθμός μέρους βάσης | BD932* |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



