| Αριθμός εξαρτήματος | CCR06CG472GR | Κατασκευαστής | KEMET |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP CER 4700PF 100V 2% RADIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Περιέχει μόλυβδο / RoHS μη συμμορφούμενο |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 35685 pcs | Φύλλο δεδομένων | CCR06CG472GR.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 100V | Ανοχή | ±2% |
| Πάχος (Max) | - | Συντελεστής θερμοκρασίας | C0G, NP0 |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.290" L x 0.090" W (7.37mm x 2.29mm) | Σειρά | Military, MIL-PRF-20/36, CCR06 |
| Ακροαματικότητα | - | Συσκευασία | Bulk |
| Συσκευασία / υπόθεση | Radial | Αλλα ονόματα | 1001-2283 1001-2283-MIL C062G472G1G5CR7314 CCR06CG472GR7314 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 54 Weeks |
| μόλυβδος Style | Straight | μόλυβδος Απόσταση | 0.200" (5.08mm) |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.300" (7.62mm) |
| Χαρακτηριστικά | - | Ποσοστό αποτυχίας | R (0.01%) |
| Λεπτομερής περιγραφή | 4700pF ±2% 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial | χωρητικότητα | 4700pF |
| εφαρμογές | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |











