| Αριθμός εξαρτήματος | C2220C911JZGACTU | Κατασκευαστής | KEMET |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP CER 910PF 2.5KV C0G/NP0 2220 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 31418 pcs | Φύλλο δεδομένων | C2220C911JZGACTU.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 2500V (2.5kV) | Ανοχή | ±5% |
| Πάχος (Max) | 0.071" (1.80mm) | Συντελεστής θερμοκρασίας | C0G, NP0 |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | Σειρά | C |
| Ακροαματικότητα | - | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 2220 (5750 Metric) | Αλλα ονόματα | 399-4862-2 C2220C911JZGAC C2220C911JZGAC7800 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 52 Weeks |
| μόλυβδος Style | - | μόλυβδος Απόσταση | - |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - |
| Χαρακτηριστικά | High Voltage | Ποσοστό αποτυχίας | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | 910pF ±5% 2500V (2.5kV) Ceramic Capacitor C0G, NP0 2220 (5750 Metric) | χωρητικότητα | 910pF |
| εφαρμογές | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



