| Αριθμός εξαρτήματος | C2220C104KDRACTU | Κατασκευαστής | KEMET |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP CER 0.1UF 1KV X7R 2220 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 126204 pcs | Φύλλο δεδομένων | C2220C104KDRACTU.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 1000V (1kV) | Ανοχή | ±10% |
| Πάχος (Max) | 0.087" (2.20mm) | Συντελεστής θερμοκρασίας | X7R |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | Σειρά | C |
| Ακροαματικότητα | - | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 2220 (5750 Metric) | Αλλα ονόματα | 399-10490-2 C2220C104KDRAC C2220C104KDRAC7800 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 31 Weeks |
| μόλυβδος Style | - | μόλυβδος Απόσταση | - |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - |
| Χαρακτηριστικά | High Voltage | Ποσοστό αποτυχίας | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | 0.1µF ±10% 1000V (1kV) Ceramic Capacitor X7R 2220 (5750 Metric) | χωρητικότητα | 0.1µF |
| εφαρμογές | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |




