Johanson Dielectrics, Inc.
| Αριθμός εξαρτήματος | 501R18W272KV4T | Κατασκευαστής | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP CER 2700PF 500V X7R 1206 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 5288 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.501R18W272KV4T.pdf2.501R18W272KV4T.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 500V | Ανοχή | ±10% |
| Πάχος (Max) | 0.067" (1.70mm) | Συντελεστής θερμοκρασίας | X7R |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.125" L x 0.062" W (3.17mm x 1.57mm) | Σειρά | PolyTerm® |
| Ακροαματικότητα | - | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 1206 (3216 Metric) | Αλλα ονόματα | 501R18W272KV4E 501R18W272KV4E-ND Q3472774 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | μόλυβδος Style | - |
| μόλυβδος Απόσταση | - | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | Χαρακτηριστικά | High Voltage |
| Λεπτομερής περιγραφή | 2700pF ±10% 500V Ceramic Capacitor X7R 1206 (3216 Metric) | χωρητικότητα | 2700pF |
| εφαρμογές | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |






