Ethertronics| Αριθμός εξαρτήματος | P822601 | Κατασκευαστής | Ethertronics |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | RF ANT 700MHZ/750MHZ FLAT BAR | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 60737 pcs | Φύλλο δεδομένων | P822601.pdf |
| VSWR | 2.5 | Λήξη | Solder |
| Σειρά | Prestta™ | επιστροφή Απώλεια | - |
| Ισχύς - Max | 2W | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Αλλα ονόματα | 939-1057-2 P822601-ND Q9440574 |
Αριθμός Συγκροτήματα | 8 |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 9 Weeks | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Προστασία Ingress | - | Ύψος (Max) | 0.126" (3.20mm) |
| Κέρδος | 1.1dBi, 1.7dBi, 1.8dBi, 2.2dBi, 3.9dBi, 3.8dBi, 3.4dBi, 3.6dBi | Εύρος συχνότητας | 700MHz ~ 787MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz |
| Συχνότητα ομάδας | Wide Band | Συχνότητα (κέντρο / ζώνη) | 700MHz, 750MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.7GHz |
| Χαρακτηριστικά | - | Λεπτομερής περιγραφή | 700MHz, 750MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.7GHz CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, LTE, PCS, UMTS, WCDMA Flat Bar RF Antenna 700MHz ~ 787MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz 1.1dBi, 1.7dBi, 1.8dBi, 2.2dBi, 3.9dBi, 3.8dBi, 3.4dBi, 3.6dBi Solder Surface Mount |
| εφαρμογές | CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, LTE, PCS, UMTS, WCDMA | κεραία Τύπος | Flat Bar |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |







