| Αριθμός εξαρτήματος | MA-506 14.7456M-K0:ROHS | Κατασκευαστής | Epson |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CRYSTAL 14.7456 MHZ 10.0PF SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Περιέχει μόλυβδο / σύμφωνο RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 142021 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.MA-506 14.7456M-K0:ROHS.pdf2.MA-506 14.7456M-K0:ROHS.pdf3.MA-506 14.7456M-K0:ROHS.pdf |
| Τύπος | MHz Crystal | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) |
| Σειρά | MA-506 | Ακροαματικότητα | - |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| Αλλα ονόματα | MA-506 14.7456M-K0 ROHS MA-506 14.7456M-K0: ROHS MA-506 14.7456M-K0: ROHS-ND MA-506 14.7456M-K0:ROHS-ND MA-50614.7456M-K0:ROHS Q22MA50610262 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C ~ 70°C |
| Τρόπος λειτουργίας | Fundamental | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 11 Weeks |
| Χωρητικότητα φορτίου | 10pF | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Contains lead / RoHS Compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.181" (4.60mm) | Ανοχή συχνότητας | ±50ppm |
| Σταθερότητα συχνότητας | ±30ppm | Συχνότητα | 14.7456MHz |
| ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | 50 Ohms | Λεπτομερής περιγραφή | 14.7456MHz ±50ppm Crystal 10pF 50 Ohms 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



