| Αριθμός εξαρτήματος | FA-238 30.1900MB-C0 | Κατασκευαστής | Epson |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CRYSTAL 30.1900 MHZ 18.0PF SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 270439 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.FA-238 30.1900MB-C0.pdf2.FA-238 30.1900MB-C0.pdf |
| Τύπος | MHz Crystal | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Σειρά | FA-238 | Ακροαματικότητα | - |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | 4-SMD, No Lead |
| Αλλα ονόματα | FA-238 30.1900MB-C0-ND FA-23830.1900MB-C0 Q22FA23800469 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C ~ 70°C |
| Τρόπος λειτουργίας | Fundamental | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 14 Weeks |
| Χωρητικότητα φορτίου | 18pF | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.028" (0.70mm) | Ανοχή συχνότητας | ±50ppm |
| Σταθερότητα συχνότητας | ±30ppm | Συχνότητα | 30.19MHz |
| ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | 40 Ohms | Λεπτομερής περιγραφή | 30.19MHz ±50ppm Crystal 18pF 40 Ohms 4-SMD, No Lead |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



