Electro-Films (EFI) / Vishay| Αριθμός εξαρτήματος | T18D477M100CZSS | Κατασκευαστής | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP TANT 470UF 20% 100V AXIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 658 pcs | Φύλλο δεδομένων | T18D477M100CZSS.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 100V | Τύπος | Hermetically Sealed |
| Ανοχή | ±20% | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.375" Dia x 1.062" L (9.52mm x 26.97mm) |
| Σειρά | T18 | Συσκευασία | Bulk |
| Συσκευασία / υπόθεση | Axial, Can | Αλλα ονόματα | T18D477M100DCSZ T18D477M100DCSZ-ND T18S477M100DCSZ T18S477M100DCSZ-ND |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 14 Weeks |
| Κατασκευαστής Μέγεθος Κωδικός | D | Ισόβια @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C |
| μόλυβδος Απόσταση | - | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | Χαρακτηριστικά | Wet Tantalum |
| Ποσοστό αποτυχίας | - | ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | 700 mOhm |
| Λεπτομερής περιγραφή | 470µF Hermetically Sealed Tantalum Capacitors 100V Axial, Can 700 mOhm | χωρητικότητα | 470µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



