Electro-Films (EFI) / Vishay| Αριθμός εξαρτήματος | SUD50N04-8M8P-4GE3 | Κατασκευαστής | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | MOSFET N-CH 40V 14A TO-252 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 117609 pcs | Φύλλο δεδομένων | SUD50N04-8M8P-4GE3.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 3V @ 250µA | Vgs (Max) | ±20V |
| Τεχνολογία | MOSFET (Metal Oxide) | Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | TO-252, (D-Pak) |
| Σειρά | TrenchFET® | Rds On (Max) @ Id, Vgs | 8.8 mOhm @ 20A, 10V |
| Έκλυση ενέργειας (Max) | 3.1W (Ta), 48.1W (Tc) | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | Αλλα ονόματα | SUD50N04-8M8P-4GE3TR SUD50N04-8M8P-GE3TR SUD50N04-8M8P-GE3TR-ND SUD50N048M8P4GE3 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 150°C (TJ) | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Χωρητικότητα εισόδου (Ciss) (Max) @ Vds | 2400pF @ 20V | Φόρτιση πύλης (Qg) (μέγιστο) @ Vgs | 56nC @ 10V |
| FET Τύπος | N-Channel | FET Χαρακτηριστικό | - |
| Τάση μετάδοσης κίνησης (Μέγιστη ένταση Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V | Στραγγίζουμε σε πηγή τάσης (Vdss) | 40V |
| Λεπτομερής περιγραφή | N-Channel 40V 14A (Ta), 50A (Tc) 3.1W (Ta), 48.1W (Tc) Surface Mount TO-252, (D-Pak) | Τρέχουσα - συνεχής αποστράγγιση (Id) @ 25 ° C | 14A (Ta), 50A (Tc) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



