Electro-Films (EFI) / Vishay| Αριθμός εξαρτήματος | SIA811ADJ-T1-GE3 | Κατασκευαστής | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | MOSFET P-CH 20V 4.5A PPAK SC70-6 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 310276 pcs | Φύλλο δεδομένων | SIA811ADJ-T1-GE3.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 1V @ 250µA | Vgs (Max) | ±8V |
| Τεχνολογία | MOSFET (Metal Oxide) | Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | PowerPAK® SC-70-6 Dual |
| Σειρά | LITTLE FOOT® | Rds On (Max) @ Id, Vgs | 116 mOhm @ 2.8A, 4.5V |
| Έκλυση ενέργειας (Max) | 1.8W (Ta), 6.5W (Tc) | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | PowerPAK® SC-70-6 Dual | Αλλα ονόματα | SIA811ADJ-T1-GE3-ND SIA811ADJ-T1-GE3TR SIA811ADJT1GE3 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 150°C (TJ) | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Χωρητικότητα εισόδου (Ciss) (Max) @ Vds | 345pF @ 10V | Φόρτιση πύλης (Qg) (μέγιστο) @ Vgs | 13nC @ 8V |
| FET Τύπος | P-Channel | FET Χαρακτηριστικό | Schottky Diode (Isolated) |
| Τάση μετάδοσης κίνησης (Μέγιστη ένταση Rds On, Min Rds On) | 1.8V, 4.5V | Στραγγίζουμε σε πηγή τάσης (Vdss) | 20V |
| Λεπτομερής περιγραφή | P-Channel 20V 4.5A (Tc) 1.8W (Ta), 6.5W (Tc) Surface Mount PowerPAK® SC-70-6 Dual | Τρέχουσα - συνεχής αποστράγγιση (Id) @ 25 ° C | 4.5A (Tc) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



