| Αριθμός εξαρτήματος | B82422H1104J000 | Κατασκευαστής | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FIXED IND 100UH 90MA 4.8 OHM SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 252451 pcs | Φύλλο δεδομένων | B82422H1104J000.pdf |
| Τύπος | Wirewound | Ανοχή | ±5% |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 1210 (3225 Metric) | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| θωράκιση | Unshielded | Σειρά | SIMID |
| Ακροαματικότητα | AEC-Q200 | Q @ Συχν | 20 @ 796kHz |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | 2-SMD, J-Lead |
| Αλλα ονόματα | 495-75633-2 B82422H1104J B82422H1104J-ND |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 150°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό - Πυρήνας | Ferrite | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Επαγωγική συχνότητα - Δοκιμή | 796kHz | Επαγωγή | 100µH |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.094" (2.40mm) | Συχνότητα - Αυτο Resonant | 8MHz |
| Λεπτομερής περιγραφή | 100µH Unshielded Wirewound Inductor 150mA 4.8 Ohm Max 2-SMD, J-Lead | Αντίσταση DC (DCR) | 4.8 Ohm Max |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | 150mA | Τρέχουσες - Κορεσμός | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



