EPCOS
| Αριθμός εξαρτήματος | B43510B3108M007 | Κατασκευαστής | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP ALUM 1000UF 20% 385V SNAP | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 5524 pcs | Φύλλο δεδομένων | B43510B3108M007.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 385V | Ανοχή | ±20% |
| Surface Mount Οικόπεδο | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Σειρά | B43510 | Ρεύμα ρεύματος @ χαμηλής συχνότητας | 4.77A @ 100Hz |
| Ακροαματικότητα | - | Πόλωση | Polar |
| Συσκευασία | Bulk | Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead |
| Αλλα ονόματα | B43510B3108M 7 B43510B3108M 7 B43510B3108M7 B43510B3108M7-ND |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 85°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 22 Weeks | Ισόβια @ Temp. | 5000 Hrs @ 85°C |
| μόλυβδος Απόσταση | 0.984" (25.00mm) | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Αντίσταση | 75 mOhms | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 2.835" (72.00mm) |
| ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | 65 mOhm @ 100Hz | Λεπτομερής περιγραφή | 1000µF 385V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 4 Lead 65 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 85°C |
| χωρητικότητα | 1000µF | εφαρμογές | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |















