| Αριθμός εξαρτήματος | 5972751602F | Κατασκευαστής | Dialight |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED GRN/RED CLEAR 2SMD R/A | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 65441 pcs | Φύλλο δεδομένων | 5972751602F.pdf |
| Μήκος κύματος - Peak | 574nm Green, 639nm Red | Μήκος κύματος - Δεσπόζουσα | 571nm Green, 631nm Red |
| Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 2V Green, 2V Red | Οπτική γωνία | 130° |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 2-SMD | Μέγεθος / Διαστάσεις | 3.00mm L x 2.00mm W |
| Σειρά | 597 | Συσκευασία | Strip |
| Συσκευασία / υπόθεση | 2-SMD, No Lead | Αλλα ονόματα | 350-3635 597-2751-602F 597-2751-602F-ND |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, Right Angle | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Αξιολόγηση | 35mcd Green, 45mcd Red | Διαφάνεια φακού | Clear |
| Στυλ φακό / Μέγεθος | Rectangle with Domed Top, 2.00mm x 1.00mm | φακός χρώμα | Colorless |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος (Max) | 1.00mm |
| Χαρακτηριστικά | - | Λεπτομερής περιγραφή | Green, Red 571nm Green, 631nm Red LED Indication - Discrete 2V Green, 2V Red 2-SMD, No Lead |
| Τρέχουσες - Test | 20mA Green, 20mA Red | Διαμόρφωση | Common Anode |
| Χρώμα | Green, Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |








