Delta Electronics| Αριθμός εξαρτήματος | BFB0405HHA-A | Κατασκευαστής | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FAN BLOWER 40X10MM 5VDC WIRE | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 13479 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.BFB0405HHA-A.pdf2.BFB0405HHA-A.pdf |
| Πλάτος | 10.00mm | Βάρος | 0.026 lb (11.79g) |
| Εύρος τάσης | 4 ~ 5.5VDC | Τάση - Ονομαστική | 5VDC |
| Λήξη | 2 Wire Leads | στατική πίεση | 0.564 in H2O (140.5 Pa) |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | Square - 40mm L x 40mm H | Σειρά | BFB |
| RPM | 8500 RPM | Ισχύς (Watts) | 800mW |
| Αλλα ονόματα | 603-1113 BFB0405HHA BFB0405HHAA |
Θερμοκρασία λειτουργίας | - |
| Θόρυβος | 34.5 dB(A) | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό - Πλαίσιο | Plastic | Υλικό - Λεπίδα | Plastic |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 22 Weeks | Ισόβια @ Temp. | - |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Προστασία Ingress | - |
| Χαρακτηριστικά | Locked Rotor Protection | Τύπος ανεμιστήρα | Blower |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | 0.160A | Λαμβάνοντας Τύπος | Ball |
| εγκρίσεις | CE, CSA, UL, VDE | Ροή αέρα | 3.0 CFM (0.084m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |






