Dale / Vishay
| Αριθμός εξαρτήματος | 600D107G070DL4 | Κατασκευαστής | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP ALUM 100UF 70V AXIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 9164 pcs | Φύλλο δεδομένων | |
| Τάση - Ονομαστική | 70V | Ανοχή | - |
| Surface Mount Οικόπεδο | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.375" Dia x 2.187" L (9.53mm x 55.56mm) |
| Σειρά | 600D | Ακροαματικότητα | - |
| Πόλωση | Polar | Συσκευασία | Tray |
| Συσκευασία / υπόθεση | Axial, Can | Αλλα ονόματα | 600D107G070GL4 600D107G070GL4-ND Q9894448 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 14 Weeks |
| Ισόβια @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | μόλυβδος Απόσταση | - |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - |
| ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | - | Λεπτομερής περιγραφή | 100µF 70V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 2000 Hrs @ 125°C |
| χωρητικότητα | 100µF | εφαρμογές | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |















