Comair Rotron| Αριθμός εξαρτήματος | 19032002A | Κατασκευαστής | Comair Rotron |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FAN AXIAL 79.8X41.8MM 24V SD24B2 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 2990 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.19032002A.pdf2.19032002A.pdf3.19032002A.pdf |
| Πλάτος | 41.80mm | Βάρος | 1.102 lb (500.0g) |
| Εύρος τάσης | 12 ~ 28VDC | Τάση - Ονομαστική | 24VDC |
| Λήξη | 2 Terminals | στατική πίεση | 0.152 in H2O (37.9 Pa) |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | Square - 79.8mm L x 79.8mm H | Σειρά | Sprite |
| RPM | 3500 RPM | Ισχύς (Watts) | 3.00W |
| Αλλα ονόματα | 032002 CR028 SD24B2 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | - |
| Θόρυβος | 47.6 dB(A) | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό - Πλαίσιο | Zinc | Υλικό - Λεπίδα | Plastic |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 18 Weeks | Ισόβια @ Temp. | - |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Προστασία Ingress | - |
| Χαρακτηριστικά | Auto Restart, Locked Rotor Protection | Τύπος ανεμιστήρα | Tubeaxial |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | 0.130A | Λαμβάνοντας Τύπος | Ball |
| εγκρίσεις | CE, UL | Ροή αέρα | 35.0 CFM (0.980m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |




