Bussmann (Eaton)| Αριθμός εξαρτήματος | DRQ73-150-R | Κατασκευαστής | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | INDUCT ARRAY 2 COIL 15.01UH SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 77994 pcs | Φύλλο δεδομένων | DRQ73-150-R.pdf |
| Ανοχή | ±20% | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| θωράκιση | Shielded | Σειρά | DRQ |
| Ακροαματικότητα | - | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | Nonstandard | Αλλα ονόματα | 513-1245-2 DRQ73-150 DRQ73-150-ND DRQ73-150-R-ND DRQ73-150R DRQ73150R |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 125°C | Αριθμός Ρόλοι | 2 |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 14 Weeks | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Αυτεπαγωγή - που συνδέονται σε σειρά | 60.04µH | Επαγωγή - σε παράλληλη σύνδεση | 15.01µH |
| Ύψος | 0.140" (3.55mm) | Λεπτομερής περιγραφή | Shielded 2 Coil Inductor Array 60.04µH Inductance - Connected in Series 15.01µH Inductance - Connected in Parallel 84.4 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 1.83A Nonstandard |
| Αντίσταση DC (DCR) - Σειρά | 339 mOhm | Αντίσταση DC (DCR) - Παράλληλη | 84.4 mOhm |
| Τρέχουσα Κορεσμός - Σειρά | 1.03A | Τρέχων Κορεσμός - Παράλληλος | 2.05A |
| Τρέχουσα βαθμολογία - Σειρά | 916mA | Τρέχουσα βαθμολογία - παράλληλη | 1.83A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



