Bourns, Inc.| Αριθμός εξαρτήματος | SRU3017-4R7Y | Κατασκευαστής | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FIXED IND 4.7UH 1.1A 68 MOHM SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 225775 pcs | Φύλλο δεδομένων | SRU3017-4R7Y.pdf |
| Τύπος | Wirewound | Ανοχή | ±30% |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.138" L x 0.130" W (3.50mm x 3.30mm) |
| θωράκιση | Shielded | Σειρά | SRU3017 |
| Ακροαματικότητα | - | Q @ Συχν | 10 @ 7.96MHz |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | Nonstandard |
| Αλλα ονόματα | SRU3017-4R7Y-ND SRU3017-4R7YTR SRU30174R7Y |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 125°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό - Πυρήνας | Ferrite | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 18 Weeks |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Επαγωγική συχνότητα - Δοκιμή | 100kHz |
| Επαγωγή | 4.7µH | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| Συχνότητα - Αυτο Resonant | 60MHz | Λεπτομερής περιγραφή | 4.7µH Shielded Wirewound Inductor 1.1A 68 mOhm Nonstandard |
| Αντίσταση DC (DCR) | 68 mOhm | τρέχουσα Αξιολόγηση | 1.1A |
| Τρέχουσες - Κορεσμός | 630mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |




