Amphenol FCI| Αριθμός εξαρτήματος | 20021111-00022T4LF | Κατασκευαστής | Amphenol FCI |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CONN HEADER 22POS UNSHD VERT T/H | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 91289 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.20021111-00022T4LF.pdf2.20021111-00022T4LF.pdf |
| Τάσης - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Πληκτρολογήστε Χαρακτηριστικά | - |
| Λήξη | Solder | Στυλ | Board to Board |
| στοίβαγμα Κατεύθυνση | Male Pin | Περιβάλλει | 0.050" (1.27mm) |
| Τερματισμός ασπίδας | Square | Σειρά | Minitek 127® 20021111 |
| Διαχωρισμός γραμμών - Ζευγαρώματα | Unshrouded | Κατάσταση RoHS | Tube |
| Ρεύμα ρεύματος - Χαμηλή συχνότητα | - | Pitch - Σύνδεσμος | - |
| Συνολικό μήκος επικοινωνίας | 0.091" (2.30mm) | Άλλα ονόματα | 10122277-322000TLF 609-3718 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | - | Αριθμός σειρών | 2 |
| Αριθμός θέσεων | 22 | Αριθμός Επαφές | 50µin (1.27µm) |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole | Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | UL94 V-0 | Υλικό - Μόνωση | All |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 8 Weeks | Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | 20021111-00022T4LF |
| Μήκος - Post (ζευγάρωμα) | - | Διαφορικό μετάδοσης δεδομένων | Tin |
| Ύψος μόνωσης | 0.309" (7.86mm) | Χαρακτηριστικά | - |
| Διευρυμένη περιγραφή | 22 Positions Header Connector 0.050" (1.27mm) Through Hole Gold | Περιγραφή | CONN HEADER 22POS UNSHD VERT T/H |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | - | Τρέχουσες - Max / Επικοινωνία | - |
| Μήκος επαφής - Δημοσίευση | 0.120" (3.05mm) | Μήκος επαφής - Ζευγαρώματα | 0.050" (1.27mm) |
| Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Post | Thermoplastic | Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Mating | Gold |
| Επαφή Φινίρισμα - Δημοσίευση | 10µin (0.25µm) | Επικοινωνία Φινίρισμα - Ζευγαρώματα | 0.098" (2.50mm) |
| Τύπος υποδοχής | Header | Πραγματική διάμετρος | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |











