Amphenol FCI
| Αριθμός εξαρτήματος | 10142708-02200LF | Κατασκευαστής | Amphenol FCI |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CONN HEADER 2POS 5.7MM | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 77533 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.10142708-02200LF.pdf2.10142708-02200LF.pdf |
| Αξιολόγηση τάσης | 600VAC/DC | Λήξη | Solder |
| Στυλ | Board to Cable/Wire | Περιβάλλει | Shrouded - 4 Wall |
| Σειρά | Minitek Pwr® 5.7 | Διαχωρισμός γραμμών - Ζευγαρώματα | 0.224" (5.70mm) |
| Pitch - Ζευγαρώματα | 0.224" (5.70mm) | Συσκευασία | Tray |
| Συνολικό μήκος επικοινωνίας | - | Αλλα ονόματα | 609-5467 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 105°C | Αριθμός σειρών | 2 |
| Αριθμός θέσεων Loaded | All | Αριθμός θέσεων | 2 |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | UL94 V-0 | Ζευγαρωμένα στοίβαξης Heights | - |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 10 Weeks | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Διαφορικό μετάδοσης δεδομένων | Liquid Crystal Polymer (LCP), Halogen Free | Ύψος μόνωσης | 0.583" (14.80mm) |
| Χρώμα μόνωσης | Black | Προστασία Ingress | - |
| Χαρακτηριστικά | Board Guide, Glow Wire Compliant | στερέωσης Τύπος | Locking Ramp |
| Λεπτομερής περιγραφή | Connector Header Through Hole 2 position 0.224" (5.70mm) | τρέχουσα Αξιολόγηση | - |
| Επικοινωνία Τύπος | Male Pin | Επικοινωνήστε με το σχήμα | Square |
| Επικοινωνία Υλικό | Copper Alloy | Μήκος επαφής - Δημοσίευση | 0.147" (3.73mm) |
| Μήκος επαφής - Ζευγαρώματα | - | Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Post | 100.0µin (2.54µm) |
| Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Mating | 100.0µin (2.54µm) | Επαφή Φινίρισμα - Δημοσίευση | Tin |
| Επικοινωνία Φινίρισμα - Ζευγαρώματα | Tin | Τύπος υποδοχής | Header |
| εφαρμογές | General Purpose, Medical, Military, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |









