Amphenol FCI| Αριθμός εξαρτήματος | 10127820-1822LF | Κατασκευαστής | Amphenol FCI |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | MINITEK PWR4.2 VT HEADER | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 59376 pcs | Φύλλο δεδομένων | 10127820-1822LF.pdf |
| Τάσης - DC Spark Over (Nom) | Brass | Πληκτρολογήστε Χαρακτηριστικά | - |
| Λήξη | Solder | Στυλ | Board to Cable/Wire |
| στοίβαγμα Κατεύθυνση | Male Pin | Περιβάλλει | 0.165" (4.20mm) |
| Τερματισμός ασπίδας | Square | Σειρά | Minitek Pwr® 4.2 |
| Διαχωρισμός γραμμών - Ζευγαρώματα | Shrouded - 4 Wall | Κατάσταση RoHS | Tray |
| Ρεύμα ρεύματος - Χαμηλή συχνότητα | - | Pitch - Σύνδεσμος | - |
| Συνολικό μήκος επικοινωνίας | 0.138" (3.50mm) | Άλλα ονόματα | 10127820-1822LF-ND 609-4877 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | - | Αριθμός σειρών | 2 |
| Αριθμός θέσεων | 18 | Αριθμός Επαφές | - |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole | Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | UL94 V-0 | Υλικό - Μόνωση | All |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 12 Weeks | Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | 10127820-1822LF |
| Μήκος - Post (ζευγάρωμα) | - | Διαφορικό μετάδοσης δεδομένων | Tin |
| Ύψος μόνωσης | - | Χαρακτηριστικά | - |
| Διευρυμένη περιγραφή | 18 Positions Header Connector 0.165" (4.20mm) Through Hole Tin | Περιγραφή | MINITEK PWR4.2 VT HEADER |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | - | Τρέχουσες - Max / Επικοινωνία | Locking Ramp |
| Μήκος επαφής - Δημοσίευση | - | Μήκος επαφής - Ζευγαρώματα | 0.165" (4.20mm) |
| Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Post | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Mating | Tin |
| Επαφή Φινίρισμα - Δημοσίευση | - | Επικοινωνία Φινίρισμα - Ζευγαρώματα | 0.504" (12.80mm) |
| Τύπος υποδοχής | Header | Πραγματική διάμετρος | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |













