Amphenol FCI
| Αριθμός εξαρτήματος | 10114830-11113LF | Κατασκευαστής | Amphenol FCI |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | WTB 1.25 WAFER 90 SMT | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 117195 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.10114830-11113LF.pdf2.10114830-11113LF.pdf |
| Τάσης - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Πληκτρολογήστε Χαρακτηριστικά | - |
| Λήξη | Solder | Στυλ | Board to Cable/Wire |
| στοίβαγμα Κατεύθυνση | Male Pin | Περιβάλλει | 0.049" (1.25mm) |
| Τερματισμός ασπίδας | Rectangular | Σειρά | 10114830 |
| Διαχωρισμός γραμμών - Ζευγαρώματα | Shrouded - 4 Wall | Κατάσταση RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Ρεύμα ρεύματος - Χαμηλή συχνότητα | - | Pitch - Σύνδεσμος | 125V |
| Συνολικό μήκος επικοινωνίας | - | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 105°C |
| Αριθμός σειρών | 1 | Αριθμός θέσεων | 13 |
| Αριθμός Επαφές | - | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, Right Angle |
| Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | UL94 V-0 |
| Υλικό - Μόνωση | All | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 12 Weeks |
| Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | 10114830-11113LF | Μήκος - Post (ζευγάρωμα) | - |
| Διαφορικό μετάδοσης δεδομένων | - | Ύψος μόνωσης | - |
| Χαρακτηριστικά | Solder Retention | Διευρυμένη περιγραφή | 13 Positions Header Connector 0.049" (1.25mm) Surface Mount, Right Angle Gold |
| Περιγραφή | WTB 1.25 WAFER 90 SMT | τρέχουσα Αξιολόγηση | 1A |
| Τρέχουσες - Max / Επικοινωνία | Detent Lock | Μήκος επαφής - Δημοσίευση | - |
| Μήκος επαφής - Ζευγαρώματα | - | Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Post | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Mating | Gold | Επαφή Φινίρισμα - Δημοσίευση | Flash |
| Επικοινωνία Φινίρισμα - Ζευγαρώματα | 0.134" (3.40mm) | Τύπος υποδοχής | Header |
| Πραγματική διάμετρος | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |














