American Technical Ceramics| Αριθμός εξαρτήματος | 600F3R9CT250XT | Κατασκευαστής | American Technical Ceramics |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP CER 3.9PF 250V C0G/NP0 0805 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 281747 pcs | Φύλλο δεδομένων | 600F3R9CT250XT.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 250V | Ανοχή | ±0.25pF |
| Πάχος (Max) | 0.051" (1.30mm) | Συντελεστής θερμοκρασίας | C0G, NP0 |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.24mm) | Σειρά | ATC 600F |
| Ακροαματικότητα | - | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 0805 (2012 Metric) | Αλλα ονόματα | 1284-1059-2 600F3R9CT 600F3R9CTDRB 600F3R9CTDRN ATC600F3R9CT250XT |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 11 Weeks |
| μόλυβδος Style | - | μόλυβδος Απόσταση | - |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - |
| Χαρακτηριστικά | High Q, Low Loss, Ultra Low ESR | Λεπτομερής περιγραφή | 3.9pF ±0.25pF 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) |
| χωρητικότητα | 3.9pF | εφαρμογές | RF, Microwave, High Frequency, Bypass, Decoupling |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



