Agastat Relays / TE Connectivity
| Αριθμός εξαρτήματος | 8-100400-2 | Κατασκευαστής | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | MICRO-MATCH FSID NP | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 60418 pcs | Φύλλο δεδομένων | 8-100400-2.pdf |
| Αξιολόγηση τάσης | 100VDC | Λήξη | Kinked Pin, Solder |
| Στυλ | Board to Board or Cable | Σειρά | Micro-MaTch |
| Διαχωρισμός γραμμών - Ζευγαρώματα | 0.100" (2.54mm) | Pitch - Ζευγαρώματα | 0.100" (2.54mm) |
| Συσκευασία | Tape & Box (TB) | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 105°C |
| Αριθμός σειρών | 2 | Αριθμός θέσεων Loaded | All |
| Αριθμός θέσεων | 12 | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole, Right Angle |
| Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | UL94 V-0 | Ζευγαρωμένα στοίβαξης Heights | - |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Διαφορικό μετάδοσης δεδομένων | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester, Glass Filled |
| Ύψος μόνωσης | 0.228" (5.80mm) | Χρώμα μόνωσης | Red |
| Προστασία Ingress | - | Χαρακτηριστικά | - |
| στερέωσης Τύπος | Push-Pull | Λεπτομερής περιγραφή | 12 Position Receptacle Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Tin |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | - | Επικοινωνία Τύπος | Forked |
| Επικοινωνήστε με το σχήμα | - | Επικοινωνία Υλικό | Phosphor Bronze |
| Μήκος επαφής - Δημοσίευση | 0.122" (3.10mm) | Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Post | - |
| Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Mating | - | Επαφή Φινίρισμα - Δημοσίευση | Tin |
| Επικοινωνία Φινίρισμα - Ζευγαρώματα | Tin | Τύπος υποδοχής | Receptacle |
| εφαρμογές | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |













