Agastat Relays / TE Connectivity| Αριθμός εξαρτήματος | 6-102692-5 | Κατασκευαστής | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CONN HEADER VERT .100 16POS 30AU | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 37209 pcs | Φύλλο δεδομένων | 6-102692-5.pdf |
| Αξιολόγηση τάσης | 250VAC | Λήξη | Solder |
| Στυλ | Board to Board or Cable | Περιβάλλει | Shrouded - 4 Wall |
| Σειρά | AMPMODU Mod II | Διαχωρισμός γραμμών - Ζευγαρώματα | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Ζευγαρώματα | 0.100" (2.54mm) | Συσκευασία | Tube |
| Συνολικό μήκος επικοινωνίας | - | Αλλα ονόματα | 61026925 A34282 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -65°C ~ 105°C | Αριθμός σειρών | 2 |
| Αριθμός θέσεων Loaded | All | Αριθμός θέσεων | 16 |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | UL94 V-0 | Ζευγαρωμένα στοίβαξης Heights | - |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 5 Weeks | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Διαφορικό μετάδοσης δεδομένων | Thermoplastic, Glass Filled | Ύψος μόνωσης | 0.550" (13.97mm) |
| Χρώμα μόνωσης | Black | Προστασία Ingress | - |
| Χαρακτηριστικά | - | στερέωσης Τύπος | Push-Pull |
| Λεπτομερής περιγραφή | Connector Header Through Hole 16 position 0.100" (2.54mm) | τρέχουσα Αξιολόγηση | 2A |
| Επικοινωνία Τύπος | Male Pin | Επικοινωνήστε με το σχήμα | Square |
| Επικοινωνία Υλικό | Copper Alloy | Μήκος επαφής - Δημοσίευση | 0.180" (4.57mm) |
| Μήκος επαφής - Ζευγαρώματα | - | Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Post | 100.0µin (2.54µm) |
| Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Mating | 30.0µin (0.76µm) | Επαφή Φινίρισμα - Δημοσίευση | Tin |
| Επικοινωνία Φινίρισμα - Ζευγαρώματα | Gold | Τύπος υποδοχής | Header |
| εφαρμογές | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |







