Affinity Medical Technologies - a Molex company| Αριθμός εξαρτήματος | 1723162108 | Κατασκευαστής | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | ULTRAFIT RA HDR ASSY TIN PLATED | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 89347 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.1723162108.pdf2.1723162108.pdf |
| Αξιολόγηση τάσης | 400V | Λήξη | Solder |
| Στυλ | Board to Cable/Wire | Περιβάλλει | Shrouded - 4 Wall |
| Σειρά | Ultra-Fit 172316 | Διαχωρισμός γραμμών - Ζευγαρώματα | 0.181" (4.60mm) |
| Pitch - Ζευγαρώματα | 0.138" (3.50mm) | Συσκευασία | Tray |
| Συνολικό μήκος επικοινωνίας | - | Αλλα ονόματα | WM11868 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 105°C | Αριθμός σειρών | 2 |
| Αριθμός θέσεων Loaded | All | Αριθμός θέσεων | 8 |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole, Right Angle | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | UL94 V-0 | Ζευγαρωμένα στοίβαξης Heights | - |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 16 Weeks | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Διαφορικό μετάδοσης δεδομένων | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Ύψος μόνωσης | 0.534" (13.56mm) |
| Χρώμα μόνωσης | Natural | Προστασία Ingress | - |
| Χαρακτηριστικά | Board Guide | στερέωσης Τύπος | Latch Holder |
| Λεπτομερής περιγραφή | Connector Header Through Hole, Right Angle 8 position 0.138" (3.50mm) | τρέχουσα Αξιολόγηση | - |
| Επικοινωνία Τύπος | Male Pin | Επικοινωνήστε με το σχήμα | Square |
| Επικοινωνία Υλικό | Copper Alloy | Μήκος επαφής - Δημοσίευση | 0.126" (3.20mm) |
| Μήκος επαφής - Ζευγαρώματα | - | Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Post | 60.0µin (1.52µm) |
| Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Mating | 60.0µin (1.52µm) | Επαφή Φινίρισμα - Δημοσίευση | Tin |
| Επικοινωνία Φινίρισμα - Ζευγαρώματα | Tin | Τύπος υποδοχής | Header |
| εφαρμογές | Automotive, General Purpose, Industrial, Lighting, Medical, Military, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



