Affinity Medical Technologies - a Molex company| Αριθμός εξαρτήματος | 0015911684 | Κατασκευαστής | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CONN HEADER 68POS TIN SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 23056 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.0015911684.pdf2.0015911684.pdf3.0015911684.pdf |
| Αξιολόγηση τάσης | - | Λήξη | Solder |
| Στυλ | Board to Board or Cable | Περιβάλλει | Unshrouded |
| Σειρά | C-Grid 71308 | Διαχωρισμός γραμμών - Ζευγαρώματα | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Ζευγαρώματα | 0.100" (2.54mm) | Συσκευασία | Tube |
| Συνολικό μήκος επικοινωνίας | - | Αλλα ονόματα | 0015-91-1684 001591-1684 15-91-1684 15911684 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | - | Αριθμός σειρών | 2 |
| Αριθμός θέσεων Loaded | All | Αριθμός θέσεων | 68 |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | UL94 V-0 | Ζευγαρωμένα στοίβαξης Heights | - |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 11 Weeks | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Διαφορικό μετάδοσης δεδομένων | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Ύψος μόνωσης | 0.050" (1.27mm) |
| Χρώμα μόνωσης | Black | Προστασία Ingress | - |
| Χαρακτηριστικά | Board Guide | στερέωσης Τύπος | Push-Pull |
| Λεπτομερής περιγραφή | Connector Header Surface Mount 68 position 0.100" (2.54mm) | τρέχουσα Αξιολόγηση | - |
| Επικοινωνία Τύπος | Male Pin | Επικοινωνήστε με το σχήμα | Square |
| Επικοινωνία Υλικό | Copper Alloy | Μήκος επαφής - Δημοσίευση | - |
| Μήκος επαφής - Ζευγαρώματα | 0.320" (8.13mm) | Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Post | 150.0µin (3.81µm) |
| Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Mating | 150.0µin (3.81µm) | Επαφή Φινίρισμα - Δημοσίευση | Tin |
| Επικοινωνία Φινίρισμα - Ζευγαρώματα | Tin | Τύπος υποδοχής | Header, Breakaway |
| εφαρμογές | Automotive, General Purpose, Lighting, Medical, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



