Advanced Photonix (Luna Optoelectronics)| Αριθμός εξαρτήματος | PDB-C110 | Κατασκευαστής | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | PHOTODIODE BLUE 100MM SQ CER | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 1495 pcs | Φύλλο δεδομένων | PDB-C110.pdf |
| μήκος κύματος | 950nm | Τάσης - DC Reverse (VR) (Max) | 75V |
| Οπτική γωνία | 120° | φασματική περιοχή | 350nm ~ 1100nm |
| Σειρά | - | Responsivity @ nm | 0.17 A/W @ 450nm |
| Χρόνος απόκρισης | 13ns | Συσκευασία | Bulk |
| Συσκευασία / υπόθεση | Radial | Αλλα ονόματα | 5657A013 PDBC110 PT-PDB-C110 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C ~ 60°C | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 14 Weeks |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Diode Τύπος | PIN |
| Λεπτομερής περιγραφή | Photodiode 950nm 13ns 120° Radial | Τρέχουσες - Σκούρο (Typ) | 10nA |
| Χρώμα - Ενισχυμένη | Blue | ενεργή Περιοχή | 93.54mm² |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |












