API Delevan| Αριθμός εξαρτήματος | SPD74R-334M | Κατασκευαστής | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FIXED IND 330UH 500MA 1.86 OHM | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 52092 pcs | Φύλλο δεδομένων | SPD74R-334M.pdf |
| Τύπος | Wirewound | Ανοχή | ±20% |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) |
| θωράκιση | Shielded | Σειρά | SPD74R |
| Ακροαματικότητα | - | Q @ Συχν | - |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | Nonstandard |
| Αλλα ονόματα | DN7617-2 DN7617-2-ND DN7617TR SPD74R-334M TR 1000 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό - Πυρήνας | Ferrite | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 11 Weeks |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Επαγωγική συχνότητα - Δοκιμή | 1kHz |
| Επαγωγή | 330µH | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.185" (4.70mm) |
| Συχνότητα - Αυτο Resonant | - | Λεπτομερής περιγραφή | 330µH Shielded Wirewound Inductor 500mA 1.86 Ohm Max Nonstandard |
| Αντίσταση DC (DCR) | 1.86 Ohm Max | τρέχουσα Αξιολόγηση | 500mA |
| Τρέχουσες - Κορεσμός | 500mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |




