API Delevan| Αριθμός εξαρτήματος | 4922-35L | Κατασκευαστής | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FIXED IND 680UH 300MA 4.31 OHM | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Περιέχει μόλυβδο / RoHS μη συμμορφούμενο |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 38962 pcs | Φύλλο δεδομένων | 4922-35L.pdf |
| Τύπος | Wirewound | Ανοχή | ±15% |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.505" L x 0.240" W (12.82mm x 6.09mm) |
| θωράκιση | Unshielded | Σειρά | 4922 |
| Ακροαματικότητα | - | Q @ Συχν | - |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | Nonstandard |
| Αλλα ονόματα | 4922-35L TR 800 4922-35LTR DN2235TR |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Υλικό - Πυρήνας | Ferrite |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 17 Weeks | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Επαγωγική συχνότητα - Δοκιμή | 1kHz | Επαγωγή | 680µH |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.230" (5.84mm) | Συχνότητα - Αυτο Resonant | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | 680µH Unshielded Wirewound Inductor 300mA 4.31 Ohm Max Nonstandard | Αντίσταση DC (DCR) | 4.31 Ohm Max |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | 300mA | Τρέχουσες - Κορεσμός | 300mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |













