AMP Connectors / TE Connectivity
| Αριθμός εξαρτήματος | TLM2HER01JTE | Κατασκευαστής | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | RES 0.01 OHM 5% 3/4W 2010 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 345695 pcs | Φύλλο δεδομένων | TLM2HER01JTE.pdf |
| Ανοχή | ±5% | Συντελεστής θερμοκρασίας | ±100ppm/°C |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 2010 | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) |
| Σειρά | TLM, CGS | Λειτουργία του πίνακα | 10 mOhms |
| Ισχύς (Watts) | 0.75W, 3/4W | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 2010 (5025 Metric) | Αλλα ονόματα | 2176157-1 A131740TR TLM2HER01JTE-ND |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 155°C | Αριθμός Απολύσεις | 2 |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 20 Weeks |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.029" (0.73mm) |
| Χαρακτηριστικά | Current Sense | Ποσοστό αποτυχίας | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | 10 mOhms ±5% 0.75W, 3/4W Chip Resistor 2010 (5025 Metric) Current Sense Metal Foil | Σύνθεση | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |














