AMP Connectors / TE Connectivity| Αριθμός εξαρτήματος | H4P47RFZA | Κατασκευαστής | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | RES 47 OHM 1W 1% AXIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 202446 pcs | Φύλλο δεδομένων | H4P47RFZA.pdf |
| Ανοχή | ±1% | Συντελεστής θερμοκρασίας | ±100ppm/°C |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | Axial | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.146" Dia x 0.394" L (3.70mm x 10.00mm) |
| Σειρά | Holco, Holsworthy | Λειτουργία του πίνακα | 47 Ohms |
| Ισχύς (Watts) | 1W | Συσκευασία | Bulk |
| Συσκευασία / υπόθεση | Axial | Αλλα ονόματα | 1-1879627-7 A129358 H4P47RFZA-ND |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 155°C | Αριθμός Απολύσεις | 2 |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 15 Weeks |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - |
| Χαρακτηριστικά | Pulse Withstanding | Ποσοστό αποτυχίας | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | 47 Ohms ±1% 1W Through Hole Resistor Axial Pulse Withstanding Metal Film | Σύνθεση | Metal Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



