TE Connectivity AMP Connectors
| Αριθμός εξαρτήματος | 2029151-4 | Κατασκευαστής | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CONN HEADER 4POS R/A W/PEGS T/H | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 140264 pcs | Φύλλο δεδομένων | 2029151-4.pdf |
| Τάσης - DC Spark Over (Nom) | Brass | Πληκτρολογήστε Χαρακτηριστικά | - |
| Λήξη | Solder | Στυλ | Board to Cable/Wire |
| στοίβαγμα Κατεύθυνση | Male Pin | Περιβάλλει | 0.165" (4.20mm) |
| Τερματισμός ασπίδας | Square | Σειρά | VAL-U-LOK |
| Διαχωρισμός γραμμών - Ζευγαρώματα | Shrouded - 4 Wall | Κατάσταση RoHS | Bulk |
| Ρεύμα ρεύματος - Χαμηλή συχνότητα | General Purpose, Industrial, Lighting | Pitch - Σύνδεσμος | 600VAC |
| Συνολικό μήκος επικοινωνίας | 0.138" (3.50mm) | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 105°C |
| Αριθμός σειρών | 1 | Αριθμός θέσεων | 4 |
| Αριθμός Επαφές | - | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole, Right Angle |
| Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | UL94 V-0 |
| Υλικό - Μόνωση | All | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 14 Weeks |
| Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | 2029151-4 | Μήκος - Post (ζευγάρωμα) | - |
| Διαφορικό μετάδοσης δεδομένων | Tin | Ύψος μόνωσης | - |
| Χαρακτηριστικά | Board Lock | Διευρυμένη περιγραφή | 4 Positions Header Connector 0.165" (4.20mm) Through Hole, Right Angle Tin |
| Περιγραφή | CONN HEADER 4POS R/A W/PEGS T/H | τρέχουσα Αξιολόγηση | 9A |
| Τρέχουσες - Max / Επικοινωνία | Locking Ramp | Μήκος επαφής - Δημοσίευση | - |
| Μήκος επαφής - Ζευγαρώματα | - | Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Post | Polyamide (PA), Nylon |
| Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Mating | Tin | Επαφή Φινίρισμα - Δημοσίευση | - |
| Επικοινωνία Φινίρισμα - Ζευγαρώματα | - | Τύπος υποδοχής | Header |
| Πραγματική διάμετρος | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |








