TE Connectivity AMP Connectors| Αριθμός εξαρτήματος | 2-1827876-3 | Κατασκευαστής | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CONN HDR VERT 6POS DL KEY Y GOLD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 76853 pcs | Φύλλο δεδομένων | 2-1827876-3.pdf |
| Τάσης - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Πληκτρολογήστε Χαρακτηριστικά | - |
| Λήξη | Solder | Στυλ | Board to Board or Cable |
| στοίβαγμα Κατεύθυνση | Male Pin | Περιβάλλει | 0.098" (2.50mm) |
| Τερματισμός ασπίδας | Square | Σειρά | Dynamic D-1200 |
| Διαχωρισμός γραμμών - Ζευγαρώματα | Shrouded - 4 Wall | Κατάσταση RoHS | Tube |
| Ρεύμα ρεύματος - Χαμηλή συχνότητα | General Purpose, Industrial | Pitch - Σύνδεσμος | 250V |
| Συνολικό μήκος επικοινωνίας | 0.122" (3.10mm) | Άλλα ονόματα | A120567 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 105°C | Αριθμός σειρών | 2 |
| Αριθμός θέσεων | 6 | Αριθμός Επαφές | 78.7µin (2.00µm) |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole, Right Angle | Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | UL94 V-0 | Υλικό - Μόνωση | All |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 16 Weeks | Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | 2-1827876-3 |
| Μήκος - Post (ζευγάρωμα) | - | Διαφορικό μετάδοσης δεδομένων | Tin |
| Ύψος μόνωσης | - | Χαρακτηριστικά | Board Lock |
| Διευρυμένη περιγραφή | 6 Positions Header Connector 0.098" (2.50mm) Through Hole, Right Angle Gold | Περιγραφή | CONN HDR VERT 6POS DL KEY Y GOLD |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | 5A | Τρέχουσες - Max / Επικοινωνία | Detent Lock |
| Μήκος επαφής - Δημοσίευση | - | Μήκος επαφής - Ζευγαρώματα | 0.130" (3.30mm) |
| Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Post | Thermoplastic, Polyester, Glass Filled | Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Mating | Gold |
| Επαφή Φινίρισμα - Δημοσίευση | 15µin (0.38µm) | Επικοινωνία Φινίρισμα - Ζευγαρώματα | 0.465" (11.80mm) |
| Τύπος υποδοχής | Header | Πραγματική διάμετρος | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |











