ADI (Analog Devices, Inc.)| Αριθμός εξαρτήματος | LT1019ACS8-2.5#TRPBF | Κατασκευαστής | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | IC VREF SERIES/SHUNT 2.5V 8SOIC | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 12659 pcs | Φύλλο δεδομένων | LT1019ACS8-2.5#TRPBF.pdf |
| Τάση - Έξοδος (Min / Σταθερό) | 2.5V | Τάση - Είσοδος | 4 V ~ 40 V |
| Ανοχή | ±0.05% | Συντελεστής θερμοκρασίας | 5ppm/°C |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 8-SOIC | Σειρά | - |
| Τύπος αναφοράς | Series, Shunt | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Τύπος εξόδου | Fixed |
| Αλλα ονόματα | LT1019ACS8-2.5#TRPBF-ND LT1019ACS8-2.5#TRPBFTR LT1019ACS825TRPBF |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Θόρυβος - 10Hz έως 10kHz | 2.5ppmrms | Θόρυβος - 0.1Hz έως 10Hz | 2.5ppmp-p |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 10 Weeks | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Λεπτομερής περιγραφή | Series, Shunt Voltage Reference IC ±0.05% 10mA 8-SOIC | Τρέχουσες - Προμήθεια | 1.3mA |
| Τρέχουσες - εξόδου | 10mA | Τρέχουσες - Καθοδικές | 800µA |
| Αριθμός μέρους βάσης | LT1019 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



