ADI (Analog Devices, Inc.)| Αριθμός εξαρτήματος | ADT7310TRZ-REEL7 | Κατασκευαστής | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | SENSOR DIGITAL -55C-150C 8SOIC | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 45493 pcs | Φύλλο δεδομένων | ADT7310TRZ-REEL7.pdf |
| Τάσης - Προμήθεια | 2.7 V ~ 5.5 V | Test Condition | -40°C ~ 105°C (-55°C ~ 150°C) |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 8-SOIC | Σειρά | - |
| Τύπος αισθητήρα | Digital, Local | Θερμοκρασία ανίχνευσης - Απομακρυσμένη | - |
| Θερμοκρασία αισθητήρα - Τοπική | -55°C ~ 150°C | Ανάλυση | 15 b |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Τύπος εξόδου | SPI | Αλλα ονόματα | ADT7310TRZ-REEL7-ND ADT7310TRZ-REEL7TR ADT7310TRZREEL7 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 150°C | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 7 Weeks |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Χαρακτηριστικά | One-Shot, Output Switch, Programmable Limit, Shutdown Mode |
| Λεπτομερής περιγραφή | Temperature Sensor Digital, Local -55°C ~ 150°C 15 b 8-SOIC | Αριθμός μέρους βάσης | ADT7310 |
| Ακρίβεια - Υψηλότερη (χαμηλότερη) | ±0.44°C (±1°C) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |






