ADI (Analog Devices, Inc.)| Αριθμός εξαρτήματος | AD7314ARMZ-REEL7 | Κατασκευαστής | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | SENSOR DIGITAL -35C-85C 8MSOP | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 73066 pcs | Φύλλο δεδομένων | AD7314ARMZ-REEL7.pdf |
| Τάσης - Προμήθεια | 2.65 V ~ 5.5 V | Test Condition | -35°C ~ 85°C |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 8-MSOP | Σειρά | - |
| Τύπος αισθητήρα | Digital, Local | Θερμοκρασία ανίχνευσης - Απομακρυσμένη | - |
| Θερμοκρασία αισθητήρα - Τοπική | -35°C ~ 85°C | Ανάλυση | 9 b |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Τύπος εξόδου | SPI | Αλλα ονόματα | AD7314ARMZ-REEL7-ND AD7314ARMZ-REEL7TR AD7314ARMZREEL7 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -35°C ~ 85°C | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 7 Weeks |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Χαρακτηριστικά | Shutdown Mode, Standby Mode |
| Λεπτομερής περιγραφή | Temperature Sensor Digital, Local -35°C ~ 85°C 9 b 8-MSOP | Αριθμός μέρους βάσης | AD7314 |
| Ακρίβεια - Υψηλότερη (χαμηλότερη) | ±2°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |














