Samtec Inc.| Αριθμός εξαρτήματος | TMM-105-03-G-S | Κατασκευαστής | Samtec Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CONN HEADER 5POS SNGL 2MM T/H | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 66341 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.TMM-105-03-G-S.pdf2.TMM-105-03-G-S.pdf3.TMM-105-03-G-S.pdf4.TMM-105-03-G-S.pdf |
| Τάσης - DC Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Πληκτρολογήστε Χαρακτηριστικά | - |
| Λήξη | Solder | Στυλ | Board to Board or Cable |
| στοίβαγμα Κατεύθυνση | Male Pin | Περιβάλλει | 0.079" (2.00mm) |
| Τερματισμός ασπίδας | Square | Σειρά | FleXYZ™ TMM |
| Διαχωρισμός γραμμών - Ζευγαρώματα | Unshrouded | Κατάσταση RoHS | Tube |
| Ρεύμα ρεύματος - Χαμηλή συχνότητα | - | Pitch - Σύνδεσμος | - |
| Συνολικό μήκος επικοινωνίας | 0.106" (2.69mm) | Άλλα ονόματα | Q3590377 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | Αριθμός σειρών | 1 |
| Αριθμός θέσεων | 5 | Αριθμός Επαφές | 3µin (0.08µm) |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole | Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | - | Υλικό - Μόνωση | All |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 3 Weeks | Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | TMM-105-03-G-S |
| Μήκος - Post (ζευγάρωμα) | - | Διαφορικό μετάδοσης δεδομένων | Gold |
| Ύψος μόνωσης | 0.323" (8.20mm) | Χαρακτηριστικά | - |
| Διευρυμένη περιγραφή | 5 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Gold | Περιγραφή | CONN HEADER 5POS SNGL 2MM T/H |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | 3.2A per Contact | Τρέχουσες - Max / Επικοινωνία | - |
| Μήκος επαφής - Δημοσίευση | 0.157" (4.00mm) | Μήκος επαφής - Ζευγαρώματα | - |
| Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Post | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Mating | Gold |
| Επαφή Φινίρισμα - Δημοσίευση | 20µin (0.51µm) | Επικοινωνία Φινίρισμα - Ζευγαρώματα | 0.059" (1.50mm) |
| Τύπος υποδοχής | Header | Πραγματική διάμετρος | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |














