| Αριθμός εξαρτήματος | 350-80-142-00-024101 | Κατασκευαστής | Preci-Dip |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CONN HDR 42POS T/H 0.100 TIN | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 24764 pcs | Φύλλο δεδομένων | 350-80-142-00-024101.pdf |
| Τάσης - DC Spark Over (Nom) | Brass | Πληκτρολογήστε Χαρακτηριστικά | - |
| Λήξη | Solder | Στυλ | Board to Board |
| στοίβαγμα Κατεύθυνση | Male Pin | Περιβάλλει | 0.100" (2.54mm) |
| Τερματισμός ασπίδας | Circular | Σειρά | 350 |
| Διαχωρισμός γραμμών - Ζευγαρώματα | Unshrouded | Κατάσταση RoHS | Bulk |
| Ρεύμα ρεύματος - Χαμηλή συχνότητα | - | Pitch - Σύνδεσμος | 150VDC |
| Συνολικό μήκος επικοινωνίας | 0.125" (3.18mm) | Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C |
| Αριθμός σειρών | 1 | Αριθμός θέσεων | 42 |
| Αριθμός Επαφές | - | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | UL94 V-0 |
| Υλικό - Μόνωση | All | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 6 Weeks |
| Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | 350-80-142-00-024101 | Μήκος - Post (ζευγάρωμα) | - |
| Διαφορικό μετάδοσης δεδομένων | Tin | Ύψος μόνωσης | 0.335" (8.51mm) |
| Χαρακτηριστικά | - | Διευρυμένη περιγραφή | 42 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin |
| Περιγραφή | CONN HDR 42POS T/H 0.100 TIN | τρέχουσα Αξιολόγηση | 3A |
| Τρέχουσες - Max / Επικοινωνία | - | Μήκος επαφής - Δημοσίευση | 0.125" (3.18mm) |
| Μήκος επαφής - Ζευγαρώματα | - | Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Post | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled |
| Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Mating | Tin | Επαφή Φινίρισμα - Δημοσίευση | - |
| Επικοινωνία Φινίρισμα - Ζευγαρώματα | 0.071" (1.80mm) | Τύπος υποδοχής | Header |
| Πραγματική διάμετρος | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



