| Αριθμός εξαρτήματος | UPS1A102MPD | Κατασκευαστής | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 600856 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.UPS1A102MPD.pdf2.UPS1A102MPD.pdf3.UPS1A102MPD.pdf4.UPS1A102MPD.pdf |
| Ανοχή | 1000µF | Surface Mount Οικόπεδο | 0.197" (5.00mm) |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.394" Dia (10.00mm) | Σειρά | UPS |
| Κατάσταση RoHS | Tape & Reel (TR) | Ρεύμα ρεύματος - Χαμηλή συχνότητα | General Purpose |
| Ripple Current | Polar | Πόλωση | Radial, Can |
| Pitch - Σύνδεσμος | 10V | Συσκευασία / υπόθεση | - |
| Άλλα ονόματα | 493-15814-2 493-15814-2-ND 493-15814-3 Q4300888U UPS1A102MPD-ND |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 105°C |
| Αριθμός των πυκνωτών | 696mA @ 120Hz | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 18 Weeks |
| Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | UPS1A102MPD | Ισόβια @ Temp. | - |
| Αντίσταση | 140 mOhm | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.689" (17.50mm) |
| Διευρυμένη περιγραφή | 1000µF 10V Aluminum Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C | ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | ±20% |
| Περιγραφή | CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL | εφαρμογές | 2000 Hrs @ 105°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |





