| Αριθμός εξαρτήματος | C0603C471K5GACTU | Κατασκευαστής | KEMET |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP CER 470PF 50V C0G/NP0 0603 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 3422449 pcs | Φύλλο δεδομένων | C0603C471K5GACTU.pdf |
| Τάση Αξιολόγηση - AC | - | Τάση - Ονομαστική | 50V |
| Ανοχή | 470pF | Πάχος (Max) | C0G, NP0 |
| Surface Mount Οικόπεδο | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Σειρά | C | Κατάσταση RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Ρεύμα ρεύματος - Χαμηλή συχνότητα | General Purpose | Ακροαματικότητα | - |
| Πόλωση | 0603 (1608 Metric) | Άλλα ονόματα | 399-7925-2 C0603C471K5GAC C0603C471K5GAC7867 C0603C471K5GACTU-ND |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC |
| Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 22 Weeks |
| Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | C0603C471K5GACTU | μόλυβδος Style | 0.034" (0.87mm) |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | Χαρακτηριστικά | Low ESL |
| Ποσοστό αποτυχίας | - | Διευρυμένη περιγραφή | 470pF ±10% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) |
| ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | ±10% | Περιγραφή | CAP CER 470PF 50V C0G/NP0 0603 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |




