| Αριθμός εξαρτήματος | 5973301102F | Κατασκευαστής | Dialight |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED GREEN 565NM 4SMD 1210 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 114395 pcs | Φύλλο δεδομένων | 5973301102F.pdf |
| Μήκος κύματος - Peak | 12mcd | Μήκος κύματος - Δεσπόζουσα | Clear |
| Τάσης - Ανάλυση | 1210 | Μέγεθος / Διαστάσεις | 3.00mm L x 2.54mm W |
| Σειρά | 597 | Κατάσταση RoHS | Cut Strip |
| Πόλωση | 4-SMD, No Lead | Άλλα ονόματα | 350-2883 597-3301-102F 597-3301-102F-ND |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 10 Weeks | Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | 5973301102F |
| MSCP (Mean Σφαιρικό Κερί Ισχύς) | 170° | Διαφάνεια φακού | Colorless |
| εσωτερική σύνδεση | 565nm | Ύψος (Max) | 1.02mm |
| Χαρακτηριστικά | - | Διευρυμένη περιγραφή | Green 565nm LED Indication - Discrete 2V 4-SMD, No Lead |
| Τάση μετάδοσης κίνησης (Μέγιστη ένταση Rds On, Min Rds On) | 20mA | Περιγραφή | LED GREEN 565NM 4SMD 1210 |
| Τρέχουσα - Συνεχής ροή DC (Αν) (Μέγιστη) | 2V | Χρώμα | Green |
| ΚΔ (Κ) | 565nm | Βολβός | Square with Flat Top, 1.70mm |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |








