TE Connectivity AMP Connectors
| Αριθμός εξαρτήματος | 85923-2 | Κατασκευαστής | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CONN HEADER 2POS VERT GOLD .156 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 87279 pcs | Φύλλο δεδομένων | 85923-2.pdf |
| Τάσης - DC Spark Over (Nom) | Brass | Πληκτρολογήστε Χαρακτηριστικά | - |
| Λήξη | Solder | Στυλ | Board to Board or Cable |
| στοίβαγμα Κατεύθυνση | Male Pin | Περιβάλλει | 0.156" (3.96mm) |
| Τερματισμός ασπίδας | Rectangular | Σειρά | AMPMODU Mod I |
| Διαχωρισμός γραμμών - Ζευγαρώματα | Unshrouded | Κατάσταση RoHS | Bulk |
| Ρεύμα ρεύματος - Χαμηλή συχνότητα | - | Pitch - Σύνδεσμος | - |
| Συνολικό μήκος επικοινωνίας | 0.125" (3.18mm) | Θερμοκρασία λειτουργίας | -65°C ~ 105°C |
| Αριθμός σειρών | 1 | Αριθμός θέσεων | 2 |
| Αριθμός Επαφές | Flash | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | UL94 V-0 |
| Υλικό - Μόνωση | All | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 18 Weeks |
| Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | 85923-2 | Μήκος - Post (ζευγάρωμα) | - |
| Διαφορικό μετάδοσης δεδομένων | Gold | Ύψος μόνωσης | 1.000" (25.40mm) |
| Χαρακτηριστικά | - | Διευρυμένη περιγραφή | 2 Positions Header Connector 0.156" (3.96mm) Through Hole Gold |
| Περιγραφή | CONN HEADER 2POS VERT GOLD .156 | τρέχουσα Αξιολόγηση | 5A |
| Τρέχουσες - Max / Επικοινωνία | Push-Pull | Μήκος επαφής - Δημοσίευση | 0.750" (19.05mm) |
| Μήκος επαφής - Ζευγαρώματα | - | Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Post | Thermoplastic |
| Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Mating | Gold | Επαφή Φινίρισμα - Δημοσίευση | 30µin (0.76µm) |
| Επικοινωνία Φινίρισμα - Ζευγαρώματα | 0.125" (3.18mm) | Τύπος υποδοχής | Header |
| Πραγματική διάμετρος | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |













